| PPD | PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SE | Serbest Şemsiye Fonu | ▼ %-9.80 | ▼ %-8.57 | ▼ %-5.71 | ▲ %34.53 | ▲ %15.98 | ▲ %136.64 | ▲ %2600.31 | 7 |
| GZN | GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | ▼ %-10.58 | ▼ %-15.60 | ▼ %-6.72 | ▲ %40.02 | ▲ %21.28 | ▲ %155.50 | ▲ %2091.25 | 7 |
| TPP | TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | ▼ %-6.75 | ▼ %-1.23 | ▲ %9.27 | ▲ %49.11 | ▲ %23.09 | ▲ %225.74 | ▲ %1738.62 | — |
| IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE S | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.10 | ▼ %-12.17 | ▼ %-12.84 | ▲ %13.23 | ▲ %5.54 | ▲ %109.92 | ▲ %1512.99 | 7 |
| TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | ▼ %-9.29 | ▼ %-9.76 | ▼ %-1.86 | ▲ %24.06 | ▲ %16.65 | ▲ %283.07 | ▲ %1496.05 | 7 |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-10.48 | ▼ %-10.30 | ▼ %-10.77 | ▲ %23.91 | ▲ %15.42 | ▲ %144.84 | ▲ %1303.79 | 6 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.22 | ▼ %-13.67 | ▼ %-12.10 | ▲ %15.89 | ▲ %11.43 | ▲ %98.70 | ▲ %1256.75 | — |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.79 | ▼ %-15.05 | ▼ %-17.92 | ▲ %4.78 | ▼ %-2.48 | ▲ %98.40 | ▲ %1239.96 | 6 |
| IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-10.76 | ▼ %-21.66 | ▼ %-18.96 | ▲ %2.06 | ▲ %2.47 | ▲ %100.62 | ▲ %1233.08 | 6 |
| ADP | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FO | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-7.73 | ▼ %-1.63 | ▼ %-12.26 | ▲ %12.95 | ▼ %-3.74 | ▲ %113.08 | ▲ %1213.69 | — |
| THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | ▼ %-13.42 | ▼ %-48.55 | ▼ %-58.34 | ▼ %-72.23 | ▼ %-85.05 | ▲ %129.59 | ▲ %1198.22 | 7 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-11.83 | ▼ %-13.70 | ▼ %-16.40 | ▲ %6.85 | ▼ %-0.11 | ▲ %102.32 | ▲ %1198.00 | 7 |
| ATJ | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-7.82 | ▼ %-9.01 | ▼ %-8.55 | ▲ %20.64 | ▲ %9.14 | ▲ %106.61 | ▲ %1194.40 | 6 |
| TAU | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FO | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-9.03 | ▼ %-3.67 | ▼ %-14.94 | ▲ %10.24 | ▼ %-6.28 | ▲ %111.65 | ▲ %1189.86 | 7 |
| ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.34 | ▼ %-12.59 | ▼ %-14.00 | ▲ %20.19 | ▲ %11.06 | ▲ %108.88 | ▲ %1182.86 | 6 |
| ICF | TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-11.53 | ▼ %-12.10 | ▼ %-8.27 | ▲ %15.31 | ▲ %10.07 | ▲ %83.97 | ▲ %1177.56 | 6 |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-11.77 | ▼ %-11.88 | ▼ %-5.38 | ▲ %30.96 | ▲ %23.08 | ▲ %131.29 | ▲ %1163.32 | 6 |
| YZH | TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-8.49 | ▼ %-3.10 | ▼ %-14.38 | ▲ %11.85 | ▼ %-5.12 | ▲ %107.74 | ▲ %1159.96 | 7 |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENE | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-11.38 | ▼ %-16.85 | ▼ %-18.30 | ▲ %7.32 | ▼ %-1.02 | ▲ %97.27 | ▲ %1155.52 | 6 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-11.59 | ▼ %-12.71 | ▼ %-16.37 | ▲ %21.30 | ▲ %2.94 | ▲ %115.67 | ▲ %1136.50 | 6 |
| KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | ▼ %-3.48 | ▲ %4.35 | ▼ %-5.14 | ▲ %9.49 | ▲ %6.86 | ▲ %273.96 | ▲ %1132.90 | — |
| IAR | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | ▼ %-9.66 | ▼ %-16.41 | ▼ %-9.65 | ▼ %-1.80 | ▼ %-8.42 | ▲ %64.59 | ▲ %1123.36 | 6 |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.51 | ▼ %-11.92 | ▼ %-9.30 | ▲ %20.19 | ▲ %9.35 | ▲ %113.57 | ▲ %1122.66 | 6 |
| MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-3.58 | ▲ %3.87 | ▼ %-5.02 | ▲ %11.99 | ▲ %5.95 | ▲ %264.09 | ▲ %1118.93 | 6 |
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.65 | ▼ %-14.33 | ▼ %-9.86 | ▲ %11.07 | ▲ %3.67 | ▲ %102.67 | ▲ %1106.86 | 6 |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-10.45 | ▼ %-7.52 | ▼ %-12.85 | ▲ %12.67 | ▲ %2.48 | ▲ %92.47 | ▲ %1098.08 | 6 |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENE | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-13.18 | ▼ %-14.69 | ▼ %-15.35 | ▲ %16.23 | ▲ %5.17 | ▲ %98.31 | ▲ %1087.45 | 6 |
| GOH | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENE | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-15.68 | ▼ %-23.55 | ▼ %-22.33 | ▼ %-4.98 | ▼ %-7.24 | ▲ %48.20 | ▲ %1084.04 | 6 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-9.32 | ▼ %-7.54 | ▼ %-9.84 | ▲ %13.18 | ▲ %8.60 | ▲ %75.31 | ▲ %1077.07 | 6 |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-7.47 | ▼ %-5.28 | ▲ %1.16 | ▲ %24.42 | ▲ %16.99 | ▲ %155.78 | ▲ %1075.10 | 5 |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSS | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-10.64 | ▼ %-21.35 | ▼ %-17.33 | ▼ %-8.06 | ▼ %-9.15 | ▲ %59.57 | ▲ %1062.72 | 6 |
| IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-9.25 | ▼ %-10.22 | ▼ %-4.98 | ▲ %28.72 | ▲ %11.89 | ▲ %147.91 | ▲ %1062.48 | 5 |
| GGK | INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-3.24 | ▲ %4.16 | ▼ %-5.47 | ▲ %6.28 | ▲ %4.04 | ▲ %252.04 | ▲ %1062.45 | 6 |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FO | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.30 | ▼ %-9.76 | ▼ %-10.95 | ▲ %25.45 | ▲ %17.31 | ▲ %111.33 | ▲ %1061.16 | 6 |
| OJK | QNB PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-3.32 | ▲ %4.50 | ▼ %-4.07 | ▲ %12.96 | ▲ %7.60 | ▲ %269.46 | ▲ %1057.16 | 6 |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-13.26 | ▼ %-13.21 | ▼ %-16.37 | ▲ %10.46 | ▲ %1.12 | ▲ %80.22 | ▲ %1048.40 | 6 |
| GBV | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-11.06 | ▼ %-4.88 | ▲ %9.57 | ▲ %30.67 | ▲ %30.59 | ▲ %356.91 | ▲ %1047.05 | 6 |
| KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-9.62 | ▼ %-15.51 | ▼ %-18.31 | ▲ %5.00 | ▼ %-4.29 | ▲ %76.97 | ▲ %1039.80 | 6 |
| NJF | NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | ▼ %-3.44 | ▲ %3.80 | ▼ %-2.71 | ▲ %13.11 | ▲ %9.98 | ▲ %274.09 | ▲ %1032.12 | 6 |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN F | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-2.54 | ▲ %4.31 | ▲ %34.00 | ▲ %46.55 | ▲ %52.04 | ▲ %227.93 | ▲ %1032.08 | 6 |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-12.68 | ▼ %-15.34 | ▲ %1.52 | ▲ %40.88 | ▲ %41.73 | ▲ %221.05 | ▲ %1011.57 | 6 |
| YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-3.76 | ▲ %3.70 | ▼ %-6.16 | ▲ %8.10 | ▲ %4.66 | ▲ %251.90 | ▲ %1007.36 | 6 |
| OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.47 | ▼ %-10.02 | ▼ %-10.93 | ▲ %20.30 | ▲ %9.91 | ▲ %92.36 | ▲ %998.35 | 6 |
| DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-3.41 | ▲ %4.13 | ▼ %-4.99 | ▲ %11.07 | ▲ %6.83 | ▲ %244.17 | ▲ %997.99 | 6 |
| TUA | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-3.79 | ▲ %4.12 | ▼ %-6.01 | ▲ %8.25 | ▲ %4.40 | ▲ %252.59 | ▲ %997.72 | 6 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSS | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-10.39 | ▼ %-10.09 | ▼ %-5.97 | ▲ %34.53 | ▲ %25.44 | ▲ %136.11 | ▲ %996.58 | 6 |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-15.46 | ▼ %-23.12 | ▼ %-17.26 | ▼ %-0.66 | ▼ %-8.73 | ▲ %73.20 | ▲ %988.21 | 6 |
| HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-3.58 | ▲ %3.74 | ▼ %-5.35 | ▲ %11.23 | ▲ %5.41 | ▲ %256.72 | ▲ %983.26 | — |
| FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-3.73 | ▲ %4.14 | ▼ %-6.43 | ▲ %5.95 | ▲ %3.35 | ▲ %242.63 | ▲ %971.11 | 6 |
| KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-1.78 | ▲ %3.10 | ▲ %9.90 | ▲ %33.01 | ▲ %23.67 | ▲ %199.49 | ▲ %962.84 | 5 |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-6.28 | ▼ %-6.02 | ▼ %-1.96 | ▲ %15.13 | ▲ %12.00 | ▲ %132.98 | ▲ %957.77 | 5 |
| AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-3.65 | ▲ %4.02 | ▼ %-6.05 | ▲ %7.35 | ▲ %4.65 | ▲ %227.48 | ▲ %957.55 | 6 |
| IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | ▼ %-12.75 | ▼ %-2.78 | ▼ %-20.03 | ▲ %30.12 | ▼ %-13.97 | ▲ %310.26 | ▲ %952.24 | 7 |
| TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-13.10 | ▼ %-16.78 | ▼ %-8.20 | ▲ %20.88 | ▲ %12.84 | ▲ %64.49 | ▲ %951.48 | 6 |
| MAS | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) | Serbest Şemsiye Fonu | ▼ %-8.56 | ▼ %-23.63 | ▼ %-20.18 | ▲ %6.04 | ▲ %7.21 | ▲ %84.56 | ▲ %950.81 | 7 |
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-13.03 | ▼ %-22.04 | ▼ %-19.11 | ▼ %-5.61 | ▼ %-7.78 | ▲ %47.78 | ▲ %945.65 | 6 |
| UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ Y | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-10.70 | ▼ %-11.51 | ▼ %-12.70 | ▲ %17.73 | ▲ %7.89 | ▲ %78.65 | ▲ %943.53 | 6 |
| ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-12.10 | ▼ %-5.83 | ▲ %7.56 | ▲ %48.89 | ▲ %33.90 | ▲ %161.10 | ▲ %937.54 | 6 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (T | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-16.40 | ▼ %-24.39 | ▼ %-21.77 | ▼ %-4.64 | ▼ %-9.18 | ▲ %61.07 | ▲ %935.45 | 6 |
| TCA | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | ▼ %-3.76 | ▲ %3.33 | ▼ %-8.94 | ▼ %-2.48 | ▼ %-6.79 | ▲ %216.36 | ▲ %932.13 | 6 |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-11.40 | ▼ %-13.92 | ▼ %-17.14 | ▲ %12.71 | ▲ %3.58 | ▲ %80.43 | ▲ %930.54 | 6 |
| ICA | TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-3.68 | ▲ %3.66 | ▼ %-6.30 | ▲ %5.37 | ▲ %3.30 | ▲ %230.80 | ▲ %929.13 | 6 |
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | ▲ %13.46 | ▲ %28.37 | ▲ %39.12 | ▲ %139.01 | ▲ %135.67 | ▲ %178.98 | ▲ %928.61 | 7 |
| OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-7.12 | ▼ %-3.00 | ▲ %0.55 | ▲ %30.75 | ▲ %19.58 | ▲ %152.03 | ▲ %921.63 | 6 |
| GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-3.62 | ▲ %3.96 | ▼ %-5.88 | ▲ %9.27 | ▲ %4.73 | ▲ %221.75 | ▲ %921.29 | 6 |
| TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | ▼ %-2.95 | ▲ %3.52 | ▼ %-5.96 | ▲ %1.10 | ▼ %-2.14 | ▲ %209.06 | ▲ %919.35 | 6 |
| KUT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | ▼ %-7.87 | ▲ %0.99 | ▼ %-11.92 | ▲ %22.79 | ▼ %-0.84 | ▲ %268.53 | ▲ %917.13 | 6 |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-10.96 | ▼ %-9.13 | ▼ %-7.37 | ▲ %17.15 | ▲ %8.19 | ▲ %89.14 | ▲ %915.44 | 6 |
| RPD | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-10.18 | ▼ %-17.34 | ▼ %-7.77 | ▲ %10.89 | ▲ %1.67 | ▲ %163.84 | ▲ %914.48 | 4 |
| EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-15.26 | ▼ %-18.26 | ▼ %-20.20 | ▼ %-8.49 | ▼ %-14.77 | ▲ %47.72 | ▲ %912.11 | — |
| DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▲ %0.08 | ▲ %3.28 | ▲ %10.61 | ▲ %33.40 | ▲ %26.74 | ▲ %171.15 | ▲ %910.48 | 5 |
| RBH | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-10.94 | ▼ %-13.14 | ▼ %-6.28 | ▲ %26.00 | ▲ %21.86 | ▲ %113.39 | ▲ %909.41 | 5 |
| OGD | OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | ▼ %-3.60 | ▲ %3.74 | ▼ %-5.30 | ▲ %8.70 | ▲ %5.55 | ▲ %236.19 | ▲ %908.42 | 6 |
| YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSS | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-11.13 | ▼ %-11.08 | ▼ %-9.60 | ▲ %17.70 | ▲ %9.70 | ▲ %101.19 | ▲ %905.29 | 6 |
| RBA | ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KAT | Katılım Şemsiye Fonu | ▼ %-3.38 | ▲ %3.93 | ▼ %-6.62 | ▲ %6.32 | ▲ %4.13 | ▲ %239.39 | ▲ %900.60 | 6 |
| OJT | QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | ▼ %-5.63 | ▲ %1.22 | ▲ %17.20 | ▲ %40.98 | ▲ %37.12 | ▲ %247.98 | ▲ %897.98 | 6 |
| MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | ▼ %-12.73 | ▼ %-2.65 | ▼ %-20.13 | ▲ %31.40 | ▼ %-14.18 | ▲ %289.68 | ▲ %887.93 | 7 |
| DDA | DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB | Serbest Şemsiye Fonu | ▼ %-8.30 | ▼ %-2.40 | ▼ %-13.35 | ▲ %15.75 | ▼ %-4.68 | ▲ %66.59 | ▲ %886.41 | 7 |
| ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | ▼ %-2.44 | ▲ %4.77 | ▲ %20.73 | ▲ %39.57 | ▲ %34.84 | ▲ %263.79 | ▲ %885.03 | 6 |
| GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-10.26 | ▼ %-12.53 | ▼ %-12.80 | ▲ %16.24 | ▲ %9.73 | ▲ %88.07 | ▲ %882.32 | 6 |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-14.98 | ▼ %-11.80 | ▲ %0.71 | ▲ %29.14 | ▲ %19.97 | ▲ %163.47 | ▲ %881.99 | — |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SE | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.09 | ▼ %-17.45 | ▼ %-11.18 | ▲ %14.03 | ▲ %5.80 | ▲ %58.75 | ▲ %877.48 | 6 |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FO | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-14.04 | ▼ %-11.87 | ▼ %-13.11 | ▲ %24.46 | ▲ %16.06 | ▲ %102.93 | ▲ %873.59 | 6 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-11.59 | ▼ %-9.54 | ▼ %-8.66 | ▲ %15.66 | ▲ %7.22 | ▲ %84.58 | ▲ %871.97 | 6 |
| YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | ▼ %-14.07 | ▼ %-3.38 | ▼ %-22.61 | ▲ %29.33 | ▼ %-14.26 | ▲ %281.95 | ▲ %859.54 | 7 |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (Hİ | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-15.35 | ▼ %-14.64 | ▼ %-16.42 | ▲ %21.54 | ▲ %14.02 | ▲ %88.54 | ▲ %856.26 | — |
| GMA | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-2.98 | ▲ %1.79 | ▲ %10.73 | ▲ %39.08 | ▲ %27.91 | ▲ %155.79 | ▲ %855.48 | 5 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Değişken Şemsiye Fonu | ▼ %-3.46 | ▼ %-1.37 | ▲ %3.56 | ▲ %21.53 | ▲ %18.28 | ▲ %116.01 | ▲ %852.17 | — |
| USY | ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | ▼ %-0.74 | ▲ %4.23 | ▲ %11.56 | ▲ %34.92 | ▲ %21.65 | ▲ %165.71 | ▲ %850.12 | 6 |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.22 | ▼ %-12.30 | ▼ %-12.26 | ▲ %19.10 | ▲ %12.06 | ▲ %141.61 | ▲ %844.47 | 6 |
| AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.40 | ▼ %-10.20 | ▼ %-10.73 | ▲ %27.90 | ▲ %19.66 | ▲ %95.75 | ▲ %839.07 | 6 |
| GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | ▼ %-13.95 | ▼ %-2.95 | ▼ %-21.94 | ▲ %29.69 | ▼ %-13.97 | ▲ %271.22 | ▲ %838.38 | 7 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.86 | ▼ %-19.99 | ▼ %-16.15 | ▲ %6.07 | ▼ %-8.30 | ▲ %47.76 | ▲ %827.69 | 6 |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.93 | ▼ %-13.23 | ▼ %-11.11 | ▲ %15.24 | ▲ %3.46 | ▲ %62.40 | ▲ %823.89 | 6 |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-16.02 | ▼ %-25.85 | ▼ %-31.13 | ▼ %-6.35 | ▼ %-12.32 | ▲ %38.92 | ▲ %819.36 | 7 |
| TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SE | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-16.89 | ▼ %-20.97 | ▼ %-26.58 | ▼ %-8.70 | ▼ %-13.94 | ▲ %15.78 | ▲ %814.68 | 7 |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | ▼ %-13.94 | ▼ %-3.44 | ▼ %-22.88 | ▲ %28.75 | ▼ %-15.43 | ▲ %278.48 | ▲ %805.14 | 7 |
| ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SE | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-14.16 | ▼ %-15.47 | ▼ %-11.88 | ▲ %14.13 | ▲ %7.82 | ▲ %76.92 | ▲ %803.72 | 6 |
| GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) F | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-14.21 | ▼ %-13.62 | ▼ %-14.56 | ▲ %20.17 | ▲ %13.71 | ▲ %87.55 | ▲ %790.61 | 6 |
| GJB | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | ▼ %-7.53 | ▼ %-6.45 | ▼ %-3.92 | ▲ %27.74 | ▲ %11.81 | ▲ %143.93 | ▲ %784.52 | 5 |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | ▼ %-12.51 | ▼ %-17.33 | ▼ %-17.92 | ▲ %5.66 | ▼ %-1.09 | ▲ %51.71 | ▲ %783.85 | 6 |
