Elipsinvest logoElipsinvest
Yatırım FonuEmeklilik FonuBorsa Yatırım Fonu
Getiriye Göre Sırala: 1A3A6A1YYB3Y5Y
1071 fon listeleniyor (ilk 500)  ·  Kaynak: TEFAS
KOD FON ADI TÜR 1A 3A 6A 1Y YB 3Y ▼ 5Y RİSK
PPDPERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SESerbest Şemsiye Fonu▼ %-9.80▼ %-8.57▼ %-5.71▲ %34.53▲ %15.98▲ %136.64▲ %2600.317
GZNGLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-10.58▼ %-15.60▼ %-6.72▲ %40.02▲ %21.28▲ %155.50▲ %2091.257
TPPTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-6.75▼ %-1.23▲ %9.27▲ %49.11▲ %23.09▲ %225.74▲ %1738.62—
IIHİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.10▼ %-12.17▼ %-12.84▲ %13.23▲ %5.54▲ %109.92▲ %1512.997
TTLTACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-9.29▼ %-9.76▼ %-1.86▲ %24.06▲ %16.65▲ %283.07▲ %1496.057
AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.48▼ %-10.30▼ %-10.77▲ %23.91▲ %15.42▲ %144.84▲ %1303.796
HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.22▼ %-13.67▼ %-12.10▲ %15.89▲ %11.43▲ %98.70▲ %1256.75—
IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.79▼ %-15.05▼ %-17.92▲ %4.78▼ %-2.48▲ %98.40▲ %1239.966
IPBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-10.76▼ %-21.66▼ %-18.96▲ %2.06▲ %2.47▲ %100.62▲ %1233.086
ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-7.73▼ %-1.63▼ %-12.26▲ %12.95▼ %-3.74▲ %113.08▲ %1213.69—
THVATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-13.42▼ %-48.55▼ %-58.34▼ %-72.23▼ %-85.05▲ %129.59▲ %1198.227
TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.83▼ %-13.70▼ %-16.40▲ %6.85▼ %-0.11▲ %102.32▲ %1198.007
ATJAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-7.82▼ %-9.01▼ %-8.55▲ %20.64▲ %9.14▲ %106.61▲ %1194.406
TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-9.03▼ %-3.67▼ %-14.94▲ %10.24▼ %-6.28▲ %111.65▲ %1189.867
ACCİSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.34▼ %-12.59▼ %-14.00▲ %20.19▲ %11.06▲ %108.88▲ %1182.866
ICFTEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.53▼ %-12.10▼ %-8.27▲ %15.31▲ %10.07▲ %83.97▲ %1177.566
KPCKUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONUHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.77▼ %-11.88▼ %-5.38▲ %30.96▲ %23.08▲ %131.29▲ %1163.326
YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-8.49▼ %-3.10▼ %-14.38▲ %11.85▼ %-5.12▲ %107.74▲ %1159.967
AHIATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.38▼ %-16.85▼ %-18.30▲ %7.32▼ %-1.02▲ %97.27▲ %1155.526
GAFINVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.59▼ %-12.71▼ %-16.37▲ %21.30▲ %2.94▲ %115.67▲ %1136.506
KZLKUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-3.48▲ %4.35▼ %-5.14▲ %9.49▲ %6.86▲ %273.96▲ %1132.90—
IARİSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-9.66▼ %-16.41▼ %-9.65▼ %-1.80▼ %-8.42▲ %64.59▲ %1123.366
GL1AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.51▼ %-11.92▼ %-9.30▲ %20.19▲ %9.35▲ %113.57▲ %1122.666
MKGAKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.58▲ %3.87▼ %-5.02▲ %11.99▲ %5.95▲ %264.09▲ %1118.936
EIDASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.65▼ %-14.33▼ %-9.86▲ %11.07▲ %3.67▲ %102.67▲ %1106.866
FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.45▼ %-7.52▼ %-12.85▲ %12.67▲ %2.48▲ %92.47▲ %1098.086
GHSGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.18▼ %-14.69▼ %-15.35▲ %16.23▲ %5.17▲ %98.31▲ %1087.456
GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-15.68▼ %-23.55▼ %-22.33▼ %-4.98▼ %-7.24▲ %48.20▲ %1084.046
AAVATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-9.32▼ %-7.54▼ %-9.84▲ %13.18▲ %8.60▲ %75.31▲ %1077.076
ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-7.47▼ %-5.28▲ %1.16▲ %24.42▲ %16.99▲ %155.78▲ %1075.105
NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.64▼ %-21.35▼ %-17.33▼ %-8.06▼ %-9.15▲ %59.57▲ %1062.726
IJAINVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-9.25▼ %-10.22▼ %-4.98▲ %28.72▲ %11.89▲ %147.91▲ %1062.485
GGKINVEO PORTFÖY ALTIN FONKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.24▲ %4.16▼ %-5.47▲ %6.28▲ %4.04▲ %252.04▲ %1062.456
MMHAKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.30▼ %-9.76▼ %-10.95▲ %25.45▲ %17.31▲ %111.33▲ %1061.166
OJKQNB PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.32▲ %4.50▼ %-4.07▲ %12.96▲ %7.60▲ %269.46▲ %1057.166
TYHTEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.26▼ %-13.21▼ %-16.37▲ %10.46▲ %1.12▲ %80.22▲ %1048.406
GBVGARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN Değişken Şemsiye Fonu▼ %-11.06▼ %-4.88▲ %9.57▲ %30.67▲ %30.59▲ %356.91▲ %1047.056
KYAKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-9.62▼ %-15.51▼ %-18.31▲ %5.00▼ %-4.29▲ %76.97▲ %1039.806
NJFNUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-3.44▲ %3.80▼ %-2.71▲ %13.11▲ %9.98▲ %274.09▲ %1032.126
IJZİŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-2.54▲ %4.31▲ %34.00▲ %46.55▲ %52.04▲ %227.93▲ %1032.086
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-12.68▼ %-15.34▲ %1.52▲ %40.88▲ %41.73▲ %221.05▲ %1011.576
YKTYAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.76▲ %3.70▼ %-6.16▲ %8.10▲ %4.66▲ %251.90▲ %1007.366
OHBOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.47▼ %-10.02▼ %-10.93▲ %20.30▲ %9.91▲ %92.36▲ %998.356
DBADENİZ PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.41▲ %4.13▼ %-4.99▲ %11.07▲ %6.83▲ %244.17▲ %997.996
TUATEB PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.79▲ %4.12▼ %-6.01▲ %8.25▲ %4.40▲ %252.59▲ %997.726
GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.39▼ %-10.09▼ %-5.97▲ %34.53▲ %25.44▲ %136.11▲ %996.586
ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-15.46▼ %-23.12▼ %-17.26▼ %-0.66▼ %-8.73▲ %73.20▲ %988.216
HBFHSBC PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.58▲ %3.74▼ %-5.35▲ %11.23▲ %5.41▲ %256.72▲ %983.26—
FIBFİBA PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.73▲ %4.14▼ %-6.43▲ %5.95▲ %3.35▲ %242.63▲ %971.116
KRFKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-1.78▲ %3.10▲ %9.90▲ %33.01▲ %23.67▲ %199.49▲ %962.845
TGAGARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-6.28▼ %-6.02▼ %-1.96▲ %15.13▲ %12.00▲ %132.98▲ %957.775
AFOAK PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.65▲ %4.02▼ %-6.05▲ %7.35▲ %4.65▲ %227.48▲ %957.556
IOGİŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-12.75▼ %-2.78▼ %-20.03▲ %30.12▼ %-13.97▲ %310.26▲ %952.247
TLZATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.10▼ %-16.78▼ %-8.20▲ %20.88▲ %12.84▲ %64.49▲ %951.486
MASMARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) Serbest Şemsiye Fonu▼ %-8.56▼ %-23.63▼ %-20.18▲ %6.04▲ %7.21▲ %84.56▲ %950.817
MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.03▼ %-22.04▼ %-19.11▼ %-5.61▼ %-7.78▲ %47.78▲ %945.656
UPHÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.70▼ %-11.51▼ %-12.70▲ %17.73▲ %7.89▲ %78.65▲ %943.536
ECAGLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-12.10▼ %-5.83▲ %7.56▲ %48.89▲ %33.90▲ %161.10▲ %937.546
IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (THisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-16.40▼ %-24.39▼ %-21.77▼ %-4.64▼ %-9.18▲ %61.07▲ %935.456
TCAZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-3.76▲ %3.33▼ %-8.94▼ %-2.48▼ %-6.79▲ %216.36▲ %932.136
DAHDENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.40▼ %-13.92▼ %-17.14▲ %12.71▲ %3.58▲ %80.43▲ %930.546
ICATEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.68▲ %3.66▼ %-6.30▲ %5.37▲ %3.30▲ %230.80▲ %929.136
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▲ %13.46▲ %28.37▲ %39.12▲ %139.01▲ %135.67▲ %178.98▲ %928.617
OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-7.12▼ %-3.00▲ %0.55▲ %30.75▲ %19.58▲ %152.03▲ %921.636
GTAGARANTİ PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-3.62▲ %3.96▼ %-5.88▲ %9.27▲ %4.73▲ %221.75▲ %921.296
TTAİŞ PORTFÖY ALTIN FONUKıymetli Madenler Şemsiye Fonu▼ %-2.95▲ %3.52▼ %-5.96▲ %1.10▼ %-2.14▲ %209.06▲ %919.356
KUTKUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-7.87▲ %0.99▼ %-11.92▲ %22.79▼ %-0.84▲ %268.53▲ %917.136
YDIYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONUHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.96▼ %-9.13▼ %-7.37▲ %17.15▲ %8.19▲ %89.14▲ %915.446
RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-10.18▼ %-17.34▼ %-7.77▲ %10.89▲ %1.67▲ %163.84▲ %914.484
EC2GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-15.26▼ %-18.26▼ %-20.20▼ %-8.49▼ %-14.77▲ %47.72▲ %912.11—
DBPDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▲ %0.08▲ %3.28▲ %10.61▲ %33.40▲ %26.74▲ %171.15▲ %910.485
RBHALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.94▼ %-13.14▼ %-6.28▲ %26.00▲ %21.86▲ %113.39▲ %909.415
OGDOYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-3.60▲ %3.74▼ %-5.30▲ %8.70▲ %5.55▲ %236.19▲ %908.426
YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.13▼ %-11.08▼ %-9.60▲ %17.70▲ %9.70▲ %101.19▲ %905.296
RBAALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATKatılım Şemsiye Fonu▼ %-3.38▲ %3.93▼ %-6.62▲ %6.32▲ %4.13▲ %239.39▲ %900.606
OJTQNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-5.63▲ %1.22▲ %17.20▲ %40.98▲ %37.12▲ %247.98▲ %897.986
MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-12.73▼ %-2.65▼ %-20.13▲ %31.40▼ %-14.18▲ %289.68▲ %887.937
DDADENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBSerbest Şemsiye Fonu▼ %-8.30▼ %-2.40▼ %-13.35▲ %15.75▼ %-4.68▲ %66.59▲ %886.417
ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FONKarma Şemsiye Fonu▼ %-2.44▲ %4.77▲ %20.73▲ %39.57▲ %34.84▲ %263.79▲ %885.036
GZRGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TLHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.26▼ %-12.53▼ %-12.80▲ %16.24▲ %9.73▲ %88.07▲ %882.326
AN1STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-14.98▼ %-11.80▲ %0.71▲ %29.14▲ %19.97▲ %163.47▲ %881.99—
OPHOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.09▼ %-17.45▼ %-11.18▲ %14.03▲ %5.80▲ %58.75▲ %877.486
YEFYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FOHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-14.04▼ %-11.87▼ %-13.11▲ %24.46▲ %16.06▲ %102.93▲ %873.596
FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.59▼ %-9.54▼ %-8.66▲ %15.66▲ %7.22▲ %84.58▲ %871.976
YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-14.07▼ %-3.38▼ %-22.61▲ %29.33▼ %-14.26▲ %281.95▲ %859.547
HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-15.35▼ %-14.64▼ %-16.42▲ %21.54▲ %14.02▲ %88.54▲ %856.26—
GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-2.98▲ %1.79▲ %10.73▲ %39.08▲ %27.91▲ %155.79▲ %855.485
HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-3.46▼ %-1.37▲ %3.56▲ %21.53▲ %18.28▲ %116.01▲ %852.17—
USYÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-0.74▲ %4.23▲ %11.56▲ %34.92▲ %21.65▲ %165.71▲ %850.126
ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.22▼ %-12.30▼ %-12.26▲ %19.10▲ %12.06▲ %141.61▲ %844.476
AKUAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.40▼ %-10.20▼ %-10.73▲ %27.90▲ %19.66▲ %95.75▲ %839.076
GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-13.95▼ %-2.95▼ %-21.94▲ %29.69▼ %-13.97▲ %271.22▲ %838.387
ZLHZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.86▼ %-19.99▼ %-16.15▲ %6.07▼ %-8.30▲ %47.76▲ %827.696
TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.93▼ %-13.23▼ %-11.11▲ %15.24▲ %3.46▲ %62.40▲ %823.896
TLHAURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUNHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-16.02▼ %-25.85▼ %-31.13▼ %-6.35▼ %-12.32▲ %38.92▲ %819.367
TI3İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-16.89▼ %-20.97▼ %-26.58▼ %-8.70▼ %-13.94▲ %15.78▲ %814.687
GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-13.94▼ %-3.44▼ %-22.88▲ %28.75▼ %-15.43▲ %278.48▲ %805.147
ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-14.16▼ %-15.47▼ %-11.88▲ %14.13▲ %7.82▲ %76.92▲ %803.726
GAEGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-14.21▼ %-13.62▼ %-14.56▲ %20.17▲ %13.71▲ %87.55▲ %790.616
GJBINVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-7.53▼ %-6.45▼ %-3.92▲ %27.74▲ %11.81▲ %143.93▲ %784.525
OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.51▼ %-17.33▼ %-17.92▲ %5.66▼ %-1.09▲ %51.71▲ %783.856
AHVAZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONUFon Sepeti Şemsiye Fonu▼ %-2.23▲ %2.12▲ %9.76▲ %36.76▲ %28.18▲ %171.97▲ %783.764
TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-15.45▼ %-14.76▼ %-16.27▲ %20.24▲ %12.65▲ %87.26▲ %780.396
AEDATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-8.65▼ %-5.50▼ %-3.70▲ %24.37▲ %20.52▲ %122.06▲ %779.566
YAYYAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSEHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.45▼ %-0.68▲ %19.52▲ %46.14▲ %38.84▲ %261.35▲ %778.667
TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONUHisse Senedi Şemsiye Fonu▲ %0.05▲ %8.50▲ %19.69▲ %37.64▲ %28.65▲ %227.29▲ %775.58—
ELZASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-16.45▼ %-19.99▼ %-18.35▲ %3.72▲ %0.44▲ %83.09▲ %768.53—
TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-12.01▼ %-11.47▼ %-6.49▲ %23.07▲ %14.95▲ %55.84▲ %762.526
DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %1.02▲ %5.33▲ %9.82▲ %24.16▲ %16.63▲ %167.01▲ %760.906
ICCTEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-4.43▼ %-3.35▲ %1.48▲ %23.47▲ %16.29▲ %154.52▲ %758.724
YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.74▼ %-21.91▼ %-7.98▲ %28.61▲ %25.76▲ %155.31▲ %758.576
FPRSTRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (Serbest Şemsiye Fonu▼ %-9.36▼ %-11.11▼ %-12.87▲ %17.48▲ %8.94▲ %130.29▲ %756.766
IZBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-15.51▼ %-19.00▼ %-4.61▲ %16.27▲ %10.22▲ %90.45▲ %756.295
ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-10.99▼ %-16.73▼ %-13.91▲ %0.98▼ %-4.27▲ %53.91▲ %753.876
DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.01▼ %-16.82▼ %-17.04▲ %9.61▲ %2.46▲ %62.43▲ %748.416
GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu▼ %-2.52▼ %-0.72▲ %8.47▲ %32.47▲ %31.09▲ %192.84▲ %747.256
DPTDENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-11.04▼ %-7.54▼ %-5.47▲ %26.97▲ %18.76▲ %95.51▲ %746.786
KTMKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONUKatılım Şemsiye Fonu▼ %-4.06▼ %-2.29▲ %7.24▲ %33.47▲ %24.67▲ %179.17▲ %745.593
GZMGLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %4.48▲ %13.99▲ %34.97▲ %73.94▲ %75.83▲ %71.93▲ %742.237
ZJIZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-13.58▼ %-15.60▼ %-29.14▼ %-29.77▼ %-34.07▲ %175.87▲ %739.877
SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %0.90▲ %4.77▲ %11.27▲ %27.62▲ %20.24▲ %151.25▲ %729.28—
ZJBZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONSerbest Şemsiye Fonu▼ %-12.60▼ %-13.35▼ %-26.95▼ %-28.04▼ %-32.57▲ %172.71▲ %728.987
GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-17.32▼ %-26.72▼ %-23.76▼ %-9.50▼ %-15.80▲ %27.48▲ %722.326
ST1STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE Hisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-13.70▼ %-19.11▼ %-22.30▼ %-5.91▼ %-7.68▲ %8.90▲ %717.52—
HYPAZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FONSerbest Şemsiye Fonu▲ %3.00▲ %10.06▲ %24.46▲ %44.78▲ %39.03▲ %190.86▲ %714.676
TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-12.56▼ %-12.67▼ %-8.23▲ %18.08▲ %10.88▲ %74.67▲ %713.936
GUHGARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONHisse Senedi Şemsiye Fonu▼ %-8.77▲ %1.18▲ %24.75▲ %50.30▲ %42.97▲ %264.48▲ %711.916
